a) Giờ bình thường
Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
Ngày Chủ nhật
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).
b) Giờ cao điểm
Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.
c) Giờ thấp điểm:
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).
2. Đối tượng mua điện theo hình thức ba giá:
a) Khách hàng sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng trung bình ba tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên;
b) Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp;
c) Đơn vị mua điện để bán lẻ điện ngoài mục đích sinh hoạt tại tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt;
BẢNG GIÁ ĐIỆN LỰC 2019
1. Nông thôn
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.403 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.459 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.590 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.971 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.231 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.323 |
2 | Mục đích khác | 1.473 |
2. Khu tập thể, cụm dân cư
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Thành phố, thị xã |
|
1.1 | Sinh hoạt |
|
1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.568 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.624 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.839 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.327 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.625 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.713 |
1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.545 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.601 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.786 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.257 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.538 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.652 |
1.2 | Mục đích khác | 1.485 |
2 | Thị trấn, huyện lỵ |
|
2.1 | Sinh hoạt |
|
2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.514 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.570 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.747 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.210 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.486 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.569 |
2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.491 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.547 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.708 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.119 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.399 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.480 |
2.2 | Mục đích khác | 1.485 |
3. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.646 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.701 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.976 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.487 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.780 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.871 |
2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác |
|
| a) Giờ bình thường | 2.528 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.538 |
| c) Giờ cao điểm | 4.349 |
4. Khu công nghiệp
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV |
|
1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.480 |
| b) Giờ thấp điểm | 945 |
| c) Giờ cao điểm | 2.702 |
1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.474 |
| b) Giờ thấp điểm | 917 |
| c) Giờ cao điểm | 2.689 |
1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.466 |
| b) Giờ thấp điểm | 914 |
| c) Giờ cao điểm | 2.673 |
2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.526 |
| b) Giờ thấp điểm | 989 |
| c) Giờ cao điểm | 2.817 |
2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.581 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.024 |
| c) Giờ cao điểm | 2.908 |
5. Giá bán buôn điện cho chợ: 2.383 đ/kWh
6. Bảng giá lắp điện năng lượng mặt trời năm 2021
* Bảng lựa chọn công suất lắp điện mặt trời:
Hóa đơn tiền điện hằng tháng | Công suất hệ thống (kWp) | Số tấm Pin dự kiến lắp đặt | Tạo ra số điện kWh/tháng | % Tiết kiệm tiền điện | Diện tích lắp / m2 | Bảng giá lắp điện năng lượng mặt trời năm 2021 |
600 ngàn | 2.22 | 6 | 240-300 kw | 90% | 12 | Liên hệ |
1 triệu | 3.33 | 9 | 360-450 kw | 90% | 18 | Liên hệ |
2 triệu | 5.55 | 15 | 600-750 kw | 90% | 30 | Liên hệ |
3 triệu | 6.66 | 18 | 720-900 kw | 85% | 36 | Liên hệ |
4 triệu | 8.88 | 24 | 960-1.200 kw | 84% | 48 | Liên hệ |
5 triệu | 11.1 | 30 | 1.200-1.500 kw | 84% | 60 | Liên hệ |
8 triệu | 16.28 | 44 | 1.800-2.250 kw | 80% | 88 | Liên hệ |
10 triệu | 22.2 | 60 | 2.400-3.000 kw | 81% | 120 | Liên hệ |
15 triệu | 33.3 | 90 | 3.600-4.500 kw | 81% | 180 | Liên hệ |
25 triệu | 55.5 | 150 | 6.000-7.500 kw | 81% | 300 | Liên hệ |
30 triệu | 66.6 | 180 | 7.200-9.000 kw | 81% | 360 | Liên hệ |
40 triệu | 88.8 | 240 | 9.600-12.000 kw | 81% | 480 | Liên hệ |
7. Lựa chọn Công ty lắp điện năng lượng mặt trời uy tín.
Công Ty Solar Nguồn Sáng – Light Solar
- Sản phẩm được công nhận đảm bảo chất lượng cao theo tiêu chuẩn Châu Âu. Sản phẩm được phép bán ở các nước thuộc khu vực kinh tế châu âu (EEA- European Economic Area) . Bộ 3 chứng chỉ ISO 9001, ISO 14001 và BS OHSAS 18001 do TÜV Rheinland (Hiệp hội kiểm tra kỹ thuật đứng đầu trong 3 TÜV lớn ở Đức) chứng nhận.
- 1. Thiết bị cung cấp lắp đặt và linh kiện đi kèm tiêu chuần TUV và SUD của Châu Âu
- 2. Inverter Saj, Senergy & KehuaTech tiêu chuẩn TUV của Đức áp dụng 100% bảng giá trên.
- 3. Inverter SMA - Đức & ABB - Italy chính hãng + thêm tiền tùy công suất.
- 4. Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian Solar, Sunergy USA, AE Solar, Qcells Solar,
- Thư ngỏ hợp tác đầu tư lắp điện mặt trời cho nhà máy:
CÔNG TY NGUỒN SÁNG - LIGHT SOLAR
Kính gửi Quý Doanh Nghiệp
Công ty Nguồn Sáng - Light Solar Hợp tác Đầu tư 100% vốn lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt Trời cho nhà máy, xí nghiệp. Quý Công ty- Chủ nhà máy không tốn bất kỳ chi phí nào cho việc lắp đặt, xin giấy phép và vận hành nhà máy điện Năng Lượng Mặt Trời.
* QUYỀN LỢI CHO NHÀ MÁY- XÍ NGHIỆP KHI LẮP ĐIỆN MẶT TRỜI:
1. Không tốn bất kỳ chi phí nào cho việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời
2. Được gia cố bảo trì mái và thay mái tôn nếu trường hợp mái quá củ và không đủ sức chịu đựng do Công ty Nguồn Sáng đầu tư 100% chi phí sửa chữa.
3. Tăng Doanh thu cho nhà máy, trả tiền thuê mái cố định hàng năm cho nhà máy. (Thoả thuận giá thuê)
4. Chiết khấu thêm % (thoả thuận) quyền lợi Doanh thu toàn bộ trên hóa đơn tiền điện hàng tháng. (Giá điện sử dụng rẻ hơn EVN)
- Lượng điện dư sẽ tự động bán cho EVN (hoặc xả bỏ, tùy theo chính sách nhà nước).
- Sau khi kết thúc hợp đồng (20 năm), hệ thống có thể được bàn giao lại miễn phí cho chủ nhà máy (công suất hệ thống lúc này trên 85%), hoặc được bên đầu tư tháo dỡ theo yêu cầu của chủ nhà máy. Chi phí tháo dỡ do bên đầu tư chi trả 100%.
http://solarnguonsang.com/form/du-toan-cong-suat.html