- Bậc 1: Từ 0 – 50 kWh: 1.678 đồng/kWh (giá cũ là 1.549 đồng/kWh).
- Bậc 2: Từ 51 – 100 kWh: 1.734 đồng/kWh (giá cũ là 1.600 đồng/kWh).
- Bậc 3: Từ 101 – 200 kWh: 2.014 đồng/kWh (giá cũ là 1.858 đồng/kWh).
- Bậc 4: Từ 201 – 300 kWh: 2.536 đồng/kWh (giá cũ là 2.340 đồng/kWh).
- Bậc 5: Từ 301 – 400 kWh: 2.834 đồng/kWh (giá cũ là 2.615 đồng/kWh).
- Bậc 6: Từ 401 kWh trở lên: 2.927 đồng/kWh (giá cũ là 2.701 đồng/kWh).
Biểu giá điện mới nhất năm 2021
Giảm tiền điện đợt 3 trong tháng 7 cho những đối tượng nào?
Nghị quyết 55/NQ-CP ngày 02/6/2021, Chính phủ đồng ý giảm tiền điện đợt 3 do Covid-19. Mức giảm tiền điện như sau:
- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.
- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.
- Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8.2 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.
Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện theo quy định là 7 tháng từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12.2021.
Biểu giá điện bán lẻ 2021
GIÁ BÁN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương)
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.536 | |
b) Giờ thấp điểm | 970 | |
c) Giờ cao điểm | 2.759 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.555 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.007 | |
c) Giờ cao điểm | 2.871 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.611 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.044 | |
c) Giờ cao điểm | 2.964 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.685 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.100 | |
c) Giờ cao điểm | 3.076 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.659 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.771 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.827 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.902 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.442 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.361 | |
c) Giờ cao điểm | 4.251 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.629 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.547 | |
c) Giờ cao điểm | 4.400 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.666 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.622 | |
c) Giờ cao điểm | 4.587 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.678 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.734 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.014 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.536 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.834 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.927 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.461 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.403 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.459 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.590 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.971 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.231 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.323 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.473 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.568 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.624 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.839 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.327 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.625 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.713 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.545 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.601 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.786 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.257 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.538 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.652 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.485 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.514 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.570 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.747 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.210 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.486 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.569 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.491 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.547 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.708 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.119 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.399 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.480 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.485 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.646 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.701 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.976 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.487 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.780 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.871 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.528 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.538 | |
c) Giờ cao điểm | 4.349 | |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.480 | |
b) Giờ thấp điểm | 945 | |
c) Giờ cao điểm | 2.702 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.474 | |
b) Giờ thấp điểm | 917 | |
c) Giờ cao điểm | 2.689 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.466 | |
b) Giờ thấp điểm | 914 | |
c) Giờ cao điểm | 2.673 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kv | |
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.526 | |
b) Giờ thấp điểm | 989 | |
c) Giờ cao điểm | 2.817 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.581 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.024 | |
c) Giờ cao điểm | 2.908 | |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.383 |
Biểu giá bán buôn điện 2021
1. Nông thôn
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.403 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.459 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.590 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.971 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.231 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.323 | |
2 | Mục đích khác | 1.473 |
2. Khu tập thể, cụm dân cư
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Thành phố, thị xã | |
1.1 | Sinh hoạt | |
1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.568 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.624 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.839 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.327 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.625 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.713 | |
1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.545 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.601 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.786 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.257 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.538 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.652 | |
1.2 | Mục đích khác | 1.485 |
2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
2.1 | Sinh hoạt | |
2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.514 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.570 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.747 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.210 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.486 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.569 | |
2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.491 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.547 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.708 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.119 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.399 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.480 | |
2.2 | Mục đích khác | 1.485 |
3. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.646 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.701 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.976 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.487 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.780 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.871 | |
2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.528 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.538 | |
c) Giờ cao điểm | 4.349 |
4. Khu công nghiệp
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.480 | |
b) Giờ thấp điểm | 945 | |
c) Giờ cao điểm | 2.702 | |
1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.474 | |
b) Giờ thấp điểm | 917 | |
c) Giờ cao điểm | 2.689 | |
1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.466 | |
b) Giờ thấp điểm | 914 | |
c) Giờ cao điểm | 2.673 | |
2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |
2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.526 | |
b) Giờ thấp điểm | 989 | |
c) Giờ cao điểm | 2.817 | |
2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.581 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.024 | |
c) Giờ cao điểm | 2.908 |
5. Giá bán buôn điện cho chợ
- Mức giá là 2.383 đ/kWh
Biểu giá bán điện theo giờ 2021
1. Quy định về giờ:
a) Giờ bình thường
Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
Ngày Chủ nhật
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).
b) Giờ cao điểm
Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.
c) Giờ thấp điểm:
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).
2. Đối tượng mua điện theo hình thức ba giá
a) Khách hàng sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng trung bình ba tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên;
b) Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp;
c) Đơn vị mua điện để bán lẻ điện ngoài mục đích sinh hoạt tại tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt;
Biểu giá điện mặt trời năm 2021
Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Theo đó đã đưa ra biểu giá mua điện mặt trời như sau:
BIỂU GIÁ MUA ĐIỆN MẶT TRỜI
(Kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | Công nghệ điện mặt trời | Giá điện | |
VNĐ/kWh | Tương đương UScent/kWh | ||
1 | Dự án điện mặt trời nổi | 1.783 | 7,69 |
2 | Dự án điện mặt trời mặt đất | 1.644 | 7,09 |
3 | Hệ thống điện mặt trời mái nhà | 1.943 | 8,38 |
Giá mua điện mặt trời này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ.
Giá điện 2021 cho hộ nghèo, thu nhập thấp
- Đối tượng: Các hộ nghèo, hộ chính sách theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định
- Mức hỗ trợ: Tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
- Hình thức chi trả: UBND cấp xã thực hiện chi trả cho hộ nghèo trên địa bàn theo định kỳ 1 quý 1 lần.
Cách tính tiền điện năm 2021
Bạn có thể sử dụng công cụ tính tiền điện trực tuyến rất đơn giản, chỉ cần nhập đầy đủ thông tin:
- Từ ngày - đến ngày: Điền thông tin chu kỳ hóa đơn tiền điện theo tháng mà bạn cần tính.
- Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): Nhập tổng điện năng tiêu thụ trong tháng.
- Số hộ dùng điện (hộ): Điền số hộ dùng điện (vd 1 hộ, 2 hộ..)
Sau khi nhập đầy đủ thông tin các bạn nhấn Tính toán là bạn có thể tự tính toán số tiền điện của gia đình mình.
BIỂU GIÁ LẮP ĐIỆN MẶT TRỜI
Bảng lựa chọn công suất:
Hóa đơn tiền điện hằng tháng | Công suất hệ thống (kWp) | Số tấm Pindự kiến lắp đặt | Tạo ra số điện kWh/tháng | % Tiết kiệm tiền điện | Diện tích lắp / m2 | Bảng giá lắp điện năng lượng mặt trời năm 2021 |
600 ngàn | 2.22 | 6 | 240-300 kw | 90% | 12 | 35 triệu - 45 triệu |
1 triệu | 3.33 | 9 | 360-450 kw | 90% | 18 | 45 triệu - 55 triệu |
2 triệu | 5.55 | 15 | 600-750 kw | 90% | 30 | 75 triệu - 90 triệu |
3 triệu | 6.66 | 18 | 720-900 kw | 85% | 36 | 90 triệu - 105 triệu |
4 triệu | 8.88 | 24 | 960-1.200 kw | 84% | 48 | 110 triệu - 125 triệu |
5 triệu | 11.1 | 30 | 1.200-1.500 kw | 84% | 60 | 150 triệu - 165 triệu |
8 triệu | 16.28 | 44 | 1.800-2.250 kw | 80% | 88 | 225 triệu - 240 triệu |
10 triệu | 22.2 | 60 | 2.400-3.000 kw | 81% | 120 | 290 triệu - 315 triệu |
15 triệu | 33.3 | 90 | 3.600-4.500 kw | 81% | 180 | 450 triệu - 465 triệu |
25 triệu | 55.5 | 150 | 6.000-7.500 kw | 81% | 300 | 770 triệu - 790 triệu |
30 triệu | 66.6 | 180 | 7.200-9.000 kw | 81% | 360 | 910 triệu - 925 triệu |
40 triệu | 88.8 | 240 | 9.600-12.000 kw | 81% | 480 | 880 triệu - 895 triệu |
HÃY ĐẾN VỚI CÔNG TY NGUỒN SÁNG – LIGHT SOLAR BẠN HOÀN TOÀN YÊN TÂM :
+ Chúng tôi có Quỹ Đầu Tư Tài Chính 100% vốn lắp đặt Điện Mặt Trời cho Nhà Máy - Xí Nghiệp
+ Chúng tôi với Kinh nghiệm lâu năm trong kỹ thuật Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời
+ Chúng Tôi phân phối các Tấm Pin Năng Lượng Uy tín trên Thế giới, Nhập Khẩu trực tiếp
+ Chúng tôi đảm bảo Chất lượng tuyệt đối và giá cả tốt nhất - Tiêu chuẩn USA - ĐỨC
+ Chúng tôi có đội ngũ Thi công Chuyên nghiệp nhất - Nhanh Nhất - Bao Lắp Đặt Trọn Gói
TIÊU CHÍ CỦA SOLAR NGUỒN SÁNG
Sản phẩm Chất Lượng - Tư Vấn Nhiệt Tình - Phục Vụ tâm Tâm - Thi Công đảm Bảo - Bảo Hành Uy Tín - Sự hài lòng khách hàng luôn là tiêu chí của Solar Nguồn Sáng
Hãy liên hệ với Công ty chúng tôi sẽ nhận sản phẩm tốt – Giá thành hợp lý.
VP: 01 Đường số 13, KP.6, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức
VPKT: 354/22 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 028.62 709 791 - Hotline: 0902907977
Email: solarnguonsang@gmail.com
www.solarNguonsang.com